2020年第一季度,雷竞技官网研究生以“长沙理工大学”为第一署名单位,本人为第一作者或导师为第一作者、本人为第二作者发表SCIE论文129篇,SSCI论文6篇,EI收录论文133篇,权威期刊论文16篇,CSCD论文57篇,CSSCI论文8篇,共计349篇,获得专利167项,具体如下:
 
2020年第一季度雷竞技官网各学院研究生发表高水平论文及获取专利授权统计表
 
  
   | 学院 | SCIE | SSCI | EI | 权威 | CSCD | CSSCI | 发表文章小计 | 专利 | 
  
   | 期刊 | 
  
   | 交通学院 | 25 | 1 | 18 | 4 | 10 |  | 58 | 24 | 
  
   | 土木工程 | 14 |  | 27 | 7 | 16 |  | 64 | 27 | 
  
   | 建筑学院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 汽机学院 | 6 |  | 8 |  |  |  | 14 | 32 | 
  
   | 水利学院 | 8 |  | 9 | 1 | 8 |  | 26 | 15 | 
  
   | 电气学院 | 8 |  | 9 | 2 | 6 |  | 25 | 26 | 
  
   | 能动学院 | 12 |  | 14 |  | 5 |  | 31 | 6 | 
  
   | 经管学院 | 4 | 3 |  |  | 2 | 3 | 12 |  | 
  
   | 计通学院 | 18 |  | 25 |  | 2 |  | 45 | 27 | 
  
   | 化学学院 | 16 |  | 8 | 1 | 6 |  | 31 | 4 | 
  
   | 数统学院 | 5 | 2 | 3 |  | 1 |  | 11 |  | 
  
   | 物电学院 | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | 2 | 
  
   | 马克思主义学院 |  |  |  | 1 |  | 4 | 5 |  | 
  
   | 外国语学院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 文新系 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 
  
   | 法学系 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 设计艺术学院 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 
  
   | 材料学院 | 10 |  | 10 |  |  |  | 20 | 4 | 
  
   | 合计 | 129 | 6 | 133 | 16 | 57 | 8 | 349 | 167 | 
 
 
图书馆信息服务部
 
2020年4月23日